Grandinės G50, G80, G100
Grandinė G80 , EN 818-2 , 8 klasė , skirta kėlimui , saugos koeficientas 4:1
Keliamoji galia (t) | Grandinės ø (mm) | Žingsnis (mm) | Trūkimo riba (kN) |
1,12 | 6 | 6x18 | 45,2 |
2 | 8 | 8x24 | 80,4 |
3,15 | 10 | 10x30 | 126 |
5,3 | 13 | 13x39 | 212 |
8 | 16 | 16x48 | 322 |
12,5 | 20 | 20x60 | 503 |
15 | 22 | 22x66 | 608 |
21,2 | 26 | 26x78 | 849 |
31,5 | 32 | 32x96 | 1290 |
Grandinė G100 , 10 klasė , skirta kėlimui , saugos koeficientas 4:1
Keliamoji galia (t) | Grandinės ø (mm) | Žingsnis (mm) | Trūkimo riba (kN) |
1,4 | 6 | 6x18 | 56 |
2,5 | 8 | 8x24 | 100 |
4 | 10 | 10x30 | 160 |
6,7 | 13 | 13x39 | 268 |
10 | 16 | 16x48 | 400 |
16 | 20 | 20x60 | 640 |
19 | 22 | 22x66 | 760 |
26,5 | 26 | 26x78 | 1060 |
39,30 | 32 | 32x96 | - |
Grandinė G80 , 8 klasė , kalibruota , skirta elektrinėms talėms , saugos koeficientas 4:1
Keliamoji galia (t) | Grandinės ø (mm) | Žingsnis (mm) | Trūkimo riba (kN) |
1 | 5,6 | 5,6x17 | 40 |
1,35 | 6,3 | 6,3x19,1 | 54 |
1,6 | 7,1 | 7,1x20,2 | 64 |
3,2 | 10 | 10x30 | 128 |
4 | 11,2 | 11,2x34 | 160 |
Grandinė G80 , 8 klasė , kalibruota , skirta rankinėms talėms , saugos koeficientas 4:1
Keliamoji galia (t) | Grandinės ø (mm) | Žingsnis (mm) | Trūkimo riba (kN) |
1,1 | 6 | 6x18 | 45,2 |
2 | 8 | 8x24 | 80,40 |
3,2 | 10 | 10x30 | 126 |
5,3 | 13 | 13x36 | 212 |
8 | 16 | 16x45 | 322 |
Grandinė G50 , kalibruota kėlimo grandinė , nerudijančio plieno
Keliamoji galia (t) | Grandinės ø (mm) | Žingsnis (mm) | Trūkimo riba (kN) |
0,9 | 6 | 6x18 | 36 |
1,25 | 8 | 8x24 | 50 |
2 | 10 | 10x30 | 80 |
Grandinė skirta rankinių talių ir vežimėlių valdymui
Žingsnis (mm) | Grandinės ø (mm) |
5x23,7 | 5 |
5x25 | 5 |
5x25 nerudijačio plieno | 5 |