Suktuvai
Krumpliaratinis suktuvas BHW su automatiniais stabdžiais
Modelis | BHW 1200 | BHW 1800 | BHW 2600 |
Keliamoji galia (kg) | 550 | 825 | 1200 |
Perdavimo skaičius | 1:4 | 1:5 | 1:9 |
Bugno (Ømm) | 50 | 60 | 76 |
Plieno lynas (Ømm x m) | 5x20 | 7x20 | 8x13 |
Svoris (kg) | 3,3 | 8 | 11,5 |
Suktuvas BHW RW nerudijančio plieno su automatiniais stabdžiais
Modelis | BHW RW 1200 | BHW RW 1800 | BHW RW 2600 |
Keliamoji galia (kg) | 440 | 660 | 960 |
Perdavimo skaičius | 1:4 | 1:5 | 1:9 |
Bugno (Ømm) | 50 | 60 | 76 |
Plieno lynas (Ømm x m) | 5x20 | 7x20 | 8x13 |
Svoris (kg) | 3,3 | 8 | 11,5 |
Suktuvas RHW su automatiniais stabdžiais
Modelis | RHW 0500 | RHW 1000 | RHW 2000 | RHW 3000 |
Keliamoji galia (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Perdavimo skaičius | 1:4 | 1:12 | 1:22 | 1:29 |
Bugno (Ømm) | 60 | 76 | 90 | 100 |
Plieno lynas (Ømm x m) | 6X22 | 8X25 | 9X30 | 10X30 |
Svoris (kg) | 14 | 19 | 25 | 44,5 |
Suktuvas sliekinis HW
Modelis | HW0250 | HW0500 | HW1000 |
Keliamoji galia (kg) | 250 | 500 | 1000 |
Perdavimo skaičius | 1:15 | 1:21 | 1:26 |
Bugno (Ømm) | 58 | 71 | 102 |
Plieno lynas (Ømm x m) | 5X20 | 7X25 | 9X35 |
Svoris (kg) | 10 | 16 | 40 |