Kėlimo kilpos , apkabos
Apkabos , saugos koeficientas 6:1
Keliamoji galia (t) | Kaištis Ø (mm) | Vidinis atstumas tarp ąsų (mm) | Svoris (kg) |
1 | 11,5 | 16,8 | 0,31 |
2 | 15,5 | 20,60 | 0,73 |
3,25 | 19,5 | 27 | 1,37 |
4,75 | 21,5 | 32 | 2,36 |
6,5 | 24 | 36,6 | 3,62 |
8,5 | 26,5 | 43 | 5,03 |
9,5 | 29,5 | 46 | 7,41 |
12 | 35,7 | 51,6 | 9,5 |
13,5 | 39 | 57,2 | 13,53 |
17 | 39 | 60,5 | 17,2 |
25 | 48 | 73,2 | 27,78 |
35 | 56 | 82,6 | 45 |
55 | 67,5 | 105 | 85,75 |
Kėlimo kilpos , saugos koeficientas 4:1 , 8 klasė
Sriegis | WLL (90°) (t) | WLL (0°) (t) | Svoris (kg) |
M6 | 0,15 | 0,4 | 0,05 |
M8 | 0,40 | 1 | 0,06 |
M10 | 0,4 | 1 | 0,11 |
M12 | 0,75 | 2 | 0,18 |
M14 | 1,2 | 3 | 0,28 |
M16 | 1,5 | 4 | 0,28 |
M18 | 2 | 5 | 0,42 |
M20 | 2,3 | 6 | 0,45 |
M22 | 2,8 | 7 | 0,67 |
M24 | 3,2 | 8 | 0,87 |
M30 | 4,5 | 12 | 1,66 |
M36 | 7 | 16 | 2,65 |
M42 | 9 | 24 | 4,03 |
M48 | 12 | 32 | 6,38 |
M56 | 13,5 | 36 | 8,8 |
M64 | 17 | 45 | 12,4 |
Pasukamas 360° ąsinis varžtas su guoliu , saugos koeficientas 4:1 , 8 klasė
Sriegis | WLL (90°) (t) | WLL (0°) (t) | Svoris (kg) |
M8 | 0,30 | 0,6 | 0,41 |
M10 | 0,45 | 0,9 | 0,43 |
M12 | 0,50 | 1 | 0,44 |
M14 | 1,12 | 2 | 0,45 |
M16 | 1,12 | 2 | 0,46 |
M20 | 2 | 4 | 0,96 |
M24 | 3,15 | 6,3 | 1,45 |
M27 | 3,15 | 6,3 | 1,51 |
M30 | 5,3 | 10,6 | 2,17 |
M36 | 8 | 11,8 | 3,6 |
M39 | 8 | 11,8 | 4,1 |
M42 | 10 | 15 | 3,73 |
M48 | 10 | 15 | 4,02 |
Pasukamas 360° ąsinis varžtas su guoliu , saugos koeficientas 4:1 , 8 klasė
Sriegis | Keliamoji galia (t) | Svoris (kg) |
M8 | 0,3 | 0,36 |
M10 | 0,63 | 0,38 |
M12 | 1 | 0,71 |
M14 | 1,2 | 0,72 |
M16 | 1,5 | 0,74 |
M18 | 1,5 | 0,75 |
M20 | 2 | 1,16 |
M24 | 2,5 | 1,19 |
M27 | 4 | 1,35 |
M30 | 5 | 4,18 |
M36 | 7 | 4,65 |
M42 | 10 | 8,20 |
M48 | 20 | 13 |