Krovinių tvirtinimo grandinės EN 12195-3
Grandinės skersmuo (mm) | Trūkimo riba BF (kN) | Darbinis krūvis (kg) |
8 | 80,4 | 4000 |
10 | 126 | 6300 |
13 | 212 | 10000 |
Krovinių tvirtinimo diržai EN 12195-2
Juostos plotis (mm) | Darbinis krūvis LC daN | Trūkimo riba LC daN (kg) | |
25 | 350 | 700 | |
25 | 500 | 1000 | |
35 | 1000 | 2000 | |
50 | 2000 | 4000 | |
50 | 2000 | 5000 | |
50 | 2500 | 5000 |
Tvirtinimo juosta CORDLASH
Modelis | Juostos plotis (mm) | Darbinis krūvis daN/kg | Pakuotė |
Cordlash 105 | 31 | 2300 | 250 m/maišas |
Cordlash 150 | 40 | 5000 | 200 m/maišas |
Cordlash 200 | 38 | 3500 | 200 m/maišas |