Dinamometrinės kraninės svarstyklės
DYNAFOR LLX1
Saugos koeficientas 4:1
Tikslumas +/- 0,2%
IP 65 apsauga
Darbinė temperatūra : nuo - 20° iki 40°C
Modelis | LLX1 0,5t | LLX1 1t | LLX1 2t | LLX1 3,2t | LLX1 5t | LLX1 6,3t | LLX1 12,5t | LLX1 20t |
Keliamoji galia (t) | 0,5t | 1t | 2t | 3,2t | 5t | 6,3t | 12,5t | 20t |
Svėrimo paklaida (daN) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 25 | 40 |
Svoris (kg) | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 4,3 | 7 |
DYNAFOR LLX1
Saugos koeficientas 4:1
Tikslumas +/- 0,1%
IP 65 apsauga
Darbinė temperatūra : nuo - 20° iki 40°C
Modelis | LLX2 0,5t | LLX2 1t | LLX2 2t | LLX2 3,2t | LLX2 5t | LLX2 6,3t | LLX2 10t |
Keliamoji galia (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 |
Svėrimo paklaida (daN) | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 |
Svoris (kg) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,35 | 3,35 | 6,45 |
DYNAFOR LLXh
Saugos koeficientas 4:1
Tikslumas +/- 0,2%
IP 65 apsauga
Darbinė temperatūra : nuo - 20° iki 40°C
Modelis | LLXH 15t | LLXH 25t | LLXH 50t | LLXH 100t | LLXH 250t |
Keliamoji galia (t) | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Svėrimo paklaida (daN) | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Svoris (kg) | 4 | 6,6 | 15,1 | 46 | 215 |
DYNAFOR LLZ2
Saugos koeficientas 4:1
Tikslumas +/- 0,3%
IP 65 apsauga
Darbinė temperatūra : nuo - 20° iki 50°C
Modelis | LLZ2 1t | LLZ2 3,2t | LLZ2 6,3t | LLZ2 12,5t | LLZ2 20t |
Keliamoji galia (t) | 1 | 3,2 | 6,3 | 12,5 | 20 |
Svėrimo paklaida (daN) | 3 | 9,6 | 18,9 | 37,5 | 60 |
Svoris (kg) | 0,75 | 0,93 | 1,44 | 3,22 | 4,95 |
TRACTEL produktų pritaikymas :