Vežimėliai talėms pakabinti
Stumdomas vežimėlis
Keliamoji galia (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Sijos plotis (mm) | 64-140 | 64-140 | 76-165 | 76-305 | 88-305 | 125-305 | 136-305 |
Praplatintas vežimėlis Sijos plotis (mm) | 50-305 | 58-305 | 66-305 | 74-305 | 90-305 | - | - |
Svoris (kg) | 7 | 12 | 20,5 | 36,8 | 56 | 91,9 | 230,8 |
Vežimėlis valdomas grandine
Keliamoji galia (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Sijos plotis (mm) | 64-140 | 64-140 | 76-165 | 76-305 | 88-305 | 125-305 | 136-305 | 144-305 | 170-220 |
Praplatintas vežimėlis Sijos plotis (mm) | 50-305 | 58-305 | 66-305 | - | - | - | - | - | - |
Svoris (kg) | 11,6 | 17 | 25,5 | 42,8 | 62 | 98,4 | 258,3 | 264,8 | 520 |
Vežimėlis sprogiai aplinkai
Keliamoji galia (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Sijos plotis (mm) | 64-140 | 64-140 | 76-165 | 76-305 | 88-305 | 125-305 | 136-305 |
Svoris (kg) | 7 | 12 | 20,5 | 36,8 | 56 | 91,9 | 230,8 |
Vežimėlis sprogiai aplinkai valdomas grandine
Keliamoji galia (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Sijos plotis (mm) | 64-140 | 64-140 | 76-165 | 76-305 | 88-305 | 125-305 | 136-305 |
Svoris (kg) | 11,6 | 17 | 25,5 | 42,8 | 62 | 98,4 | 258,3 |